
具体企业信息
沈氏节能
超临界点二空气氧化物碳反复装置中的根本部件,经由优质板换科技将二空气氧化物碳进行加热无上温,完善装置热利用率。享用形式紧促、优质板换、耐温度高、耐高压电等优缺点,可的提升生物质能再生利用热利用率,缩减碳直接排放。
产品特点
1、增进能力率:选择微通畅形式,改变增进能力热对调,调低碳排放量,增进能量进行能力。
2、高紧凑型性:容积小,拆迁赔偿表面积小,合理利用空间。
3、高靠普性:有着出众的耐金属腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各方面相对恶劣生态下稳定性加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在选择稳定的减碳导热管认知决实施方案吗?.我也可以最快为合作方提拱保障改进措施、系统兼容和设计化保障。迎接立即连续.我,认知更加图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目服务电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





